2:00 PM - Showcase 1 - 20 min
The Strolls
- 1Kick
- 2Snare
- 6Overhead 1
- 7Overhead 2
- 8Bass DI
- 9Guitar amp 1
- 10Guitar amp 2
- 13Vocal 1
- 14Vocal 2
Bitter Jester 2026 - Grand Finale
Drive start-scene patch first. Then every set in show order.
Shared channel order for every set.
| Ch | Label | Role |
|---|---|---|
| 1 | Kick In 91 | src 1; OFF; fader +0.7 |
| 2 | Sn Top | src 2; OFF; fader -1.2 |
| 3 | Snr BOT | src 3; OFF; fader -2.1 |
| 4 | Rack | src 4; OFF; fader -6.4 |
| 5 | Mid | src 5; OFF; fader -6.7 |
| 6 | Floor | src 6; OFF; fader -6.6 |
| 7 | OHL | src 7; OFF; fader -1.2 |
| 8 | OHR | src 8; OFF; fader -0.8 |
| 9 | Bass | src 9; OFF; fader -1.2 |
| 10 | Gtr1 | src 10; OFF; fader -5.9 |
| 11 | Gtr2 | src 11; OFF; fader -6.9 |
| 12 | Gtr3 | src 12; OFF; fader -oo |
| 13 | Bassmon | src 9; OFF; fader -oo |
| 14 | DI2 | src 14; OFF; fader -oo |
| 15 | DI3 | src 15; OFF; fader -oo |
| 16 | DI4 | src 16; OFF; fader -oo |
| 17 | Wireless1 | src 17; OFF; fader -oo |
| 18 | Wireless2 | src 18; OFF; fader -0.3 |
| 19 | Wireless3 | src 19; OFF; fader -oo |
| 20 | Wireless4 | src 20; OFF; fader -oo |
| 21 | wrls sax | src 21; OFF; fader -oo |
| 22 | wrls horn | src 22; OFF; fader -oo |
| 23 | 57 1 | src 23; OFF; fader -oo |
| 24 | 57 2 | src 24; OFF; fader -oo |
| 25 | HiHat | src 25; OFF; fader -7.1 |
| 26 | blank | src 26; OFF; fader -oo |
| 27 | Ambience | src 27; OFF; fader -oo |
| 28 | Ambience | src 28; OFF; fader -oo |
| 29 | ipod | src 37; ON; fader -8.1 |
| 30 | ipod | src 38; ON; fader -8.1 |
| 31 | Mc1 | src 31; ON; fader -1.7 |
| 32 | Mc2 | src 32; ON; fader -1.1 |
Compared mounted drive scenes against Bjmf 26.scn. Focus: soft patch, ON/mute posture, and monitor sends.
Load bias
Bias patching toward Bjmf 26.scn. The act scene files are named copies: no soft-patch, channel ON, or monitor-send differences from the start scene were found.
Stored ON: ch29 ipod, ch30 ipod, ch31 Mc1, ch32 Mc2. Channels 1-28 are stored OFF in the start scene, many with finite fader values.
Scene-by-scene: 0 total command changes after ignoring scene headers/names across all mounted act scenes.
Bjmf 26.scn| Scene | File | Soft patch | ON | Mon sends |
|---|---|---|---|---|
| The Strolls | Strolls.scn | 0 | 0 | 0 |
| Izzy Savides | Izzy.scn | 0 | 0 | 0 |
| Tripsitter | Tripsitter.scn | 0 | 0 | 0 |
| Belle Vista | Blvista.scn | 0 | 0 | 0 |
| Mistrophia | Mistrphia.scn | 0 | 0 | 0 |
| Hammerhedd | Hammer.scn | 0 | 0 | 0 |
| Mystik | Mystik.scn | 0 | 0 | 0 |
| THREEGON | 3Gon.scn | 0 | 0 | 0 |
| Taranis | Tyranis.scn | 0 | 0 | 0 |
| Cabin Fever | Cabin.scn | 0 | 0 | 0 |
| Exit 122 | 122.scn | 0 | 0 | 0 |
| Billy Schaumann | Billy.scn | 0 | 0 | 0 |
| Claire-Mckenna | Claire.scn | 0 | 0 | 0 |
Show order, set by set.
2:00 PM - Showcase 1 - 20 min
2:30 PM - Showcase 2 - 20 min
3:00 PM - Competition 1 - 30 min
3:40 PM - Competition 2 - 30 min
4:20 PM - Competition 3 - 30 min
5:00 PM - Competition 4 - 30 min
5:40 PM - Showcase 3 - 20 min
6:10 PM - Competition 5 - 30 min
6:50 PM - Competition 6 - 30 min
7:30 PM - Competition 7 - 30 min
8:10 PM - Competition 8 - 30 min
8:50 PM - Showcase 4 - 20 min
9:20 PM - Guest Artist - 20 min